BRIGGS& STRATTON GYÁRI ALKATRÉSZEK ÉS SZERVIZHÁLÓZAT
A Briggs&Stratton motorokhoz teljeskörű eredeti alkatrészkínálattal állunk minden vevőnk rendelkezésére. Amennyiben alkatrészre van szüksége, keresse meg motorjának model-tipus-kódszámát, és hívjon minket, vagy írjon nekünk!
Az alábbiakban talál képes segítséget, hogy a különböző típusú Briggs&Stratton motorokon hol találja a szükséges számsort!
SZERVIZ PARTNEREK
Cégnév | Megye | Cím (Székhely) | |
---|---|---|---|
KIMÜ" Kft. | Csongrád | 6760 Kistelek, Árpád u. 10. | kimukft@gmail.com |
3.Trial Kft. | Pest | 2360 Gyál, Ady Endre u. 27. | info@gyalikisgep.hu |
Agro-Kék Kft. | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 4465 Rakamaz, Szent István út 93. | info@agrokek.hu |
Agroker Áruház Kft. | Bács-Kiskun | 6000 Kecskemét, Halasi út 29. | info@agrokeraruhaz.hu |
Agroker Holding Zrt. | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 4400 Nyíregyháza, Kinizsi u. 2. | vegyes@agrokerholding.hu |
Agrolánc Kft. | Pest | 2154 Fót, Jedlik Ányos u. 35. | info@agrolanc.hu |
Andl Kft. | Veszprém | 8500 Pápa, Külső-veszprémi út 64. | info@andlkft.hu |
Aries-M Bt. | Békés | 5940 Tótkomlós, Mezőhegyesi út 9. | aries-mbt@freemail.hu |
Bátor és Bátor Kisgépcentrum Bt. | Vas | 9500 Celldömölk, Sági u. 109. | batorkisgepszerviz@gmail.com |
Benkk-Kisgép Kft. | Baranya | 7300 Komló, Gesztenyési út 7. | benko11@freemail.hu |
Bezzegh Kft. | Heves | 3200 Gyöngyös, Szurdokpart út 6. | gyurka.balazs@bezzeghkft.hu |
Blue Energy Hungary Kft. | Borsod-Abaúj-Zemplén | 3526 Miskolc, Szeles u. 45. | blueenergyhungary@gmail.com |
Borona Bt. | Bács-Kiskun | 6400 Kiskunhalas, Avar u. 12. | info@boronahalas.hu |
Borsod Agroker Zrt. | Borsod-Abaúj-Zemplén | 3434 Mályi, Kistokaji út 1. | gep@borosdagroker.hu |
Csanády és Társa Bt. | Jász-Nagykun-Szolnok | 5000 Szolnok, Mátyás Király út 18. | szolnok.husqvara@t-online.hu |
Csikós Mihály EV. | Bács-Kiskun | 6500 Baja, Jelky András u. 5. | csikos.stihl@gmail.com |
Dorker 21 Kft. | Heves | 3031 Zagyvaszántó, Jókai út 787. | dorker21@dorker21.hu |
ENAN Kft. | Komárom-Esztergom | 2837 Vértesszőlős, Erdősor 29. | gymak@freemail.hu |
ESBR Kft. | Fejér | 2481 Velence, Nyár u. 2/A. | info@esbr.hu |
Fábián József Sándor EV | Pest | 2220 Vecsés, Kálmán u. 10. | info@fjs.hu |
Fehér Tamás EV | Borsod-Abaúj-Zemplén | 3842 Halmaj, Kossuth u. 16. | fkgszer@gmail.com |
Flex-Fény Kft. | Győr-Moson-Sopron | 9200 Mosonmagyaróvár, Nap u. 48. | gabor.suhajda@flexfeny.hu |
Gazdag Ernő EV. | Veszprém | 8291 Nagyvázsony, Gyepsor 13. | gazdag.erno@gmail.com |
Gréczi László EV. | Heves | 3200 Gyöngyös, Gyalogi út 20. | greczilaszlo123@gmail.com |
Holográf Kft. | Pest | 2092 Budakeszi, Szőlőskert út 8. | keszi.stihl@gmail.com |
Horváth László EV. | Veszprém | 8522 Nemesgörzsöny, Kossuth u. 25. | lhorvathn.gorzs@gmail.com |
Hosagép Kft. | Pest | 2040 Budaörs, Szabadság út 77. | info@hosagep.hu |
Interőr-Szer Bt. | Pest | 2049 Diósd, Gárdonyi út 35. | halaszjutka5@t-online.hu |
Jegenye Kft. | Pest | 1184 Budapest, Jegenye fasor 15/A. | info@jegenye.hu |
Johanna Kft. | Bács-Kiskun | 6050 Lajosmizse, Dózsa György u. 158. | johanna@johanna.t-online.hu |
Kábel Elektro Kft. | Békés | 5600 Békéscsaba, Mokry u. 16. | mokrymuszaki@gmail.com |
Kárpáti Kft. | Baranya | 7940 Szentlőrinc, Bertalan Püspök u. 11. | karpatigazdabolt1@gmail.com |
Kelemen Gyula EV. | Tolna | 7090 Tamási, Deák Ferenc u. 29. | kelker@kelker.hu |
Kertész Műszaki Bt. | Tolna | 7020 Duanföldvár, Reiter köz 4. | kertesz.bt@freemail.hu |
Kertigépcentrum Kft. | Pest | 2030 Érd, Fehérvári út 63-65. | kisgep@kisgepcentrum.hu |
KÉT-I Szerviz Kft. | Fejér | 8143 Sárszentmihály, Kóris u. 11/A. | ketiszerviz@gmail.com |
Kisgépcentrum Kft. | Pest | 2030 Érd, Fehérvári út 63-65. | kisgep@kisgepcentrum.hu |
Kisgépek és Alkatrészek Kft. | Borsod-Abaúj-Zemplén | 3526 Miskolc, Szeles u. 45. | kisgepekesalkatreszek@gmail.com |
Kisgyör Kft. | Győr-Moson-Sopron | 9330 Kapuvár, Deák Ferenc u. 22. | kisgyor@t-online.hu |
Kiss-Soós Kft. | Győr-Moson-Sopron | 9330 Kapuvár, Zrínyi u. 18. | kissooskft@gmail.com |
Kóbor László EV | Győr-Moson-Sopron | 9400 Sopron, Somflavi u. 14. | info@koborkisgep.hu |
Kovács Tiborné EV. | Zala | 8960 Lenti, Petőfi Sándor út 51. | kogep@tonline.hu |
Könye Iván György EV. | Tolna | 7090 Tamási, Hunyadi u. 8. | robicentrum@tamasinet.hu |
Krausz Tamás EV. | Pest | 2085 Pilisvörösvár, Csobánkai u. 2. | krauszkft@gmail.hu |
Krinor Bt. | Baranya | 7940 Szentlőrinc, Bertalan Püspök u. 11. | godonyferenc@krinor.hu |
L&B Energetikai Kft. | Bács-Kiskun | 6200 Kiskőrös, Mester u. 6. | info@lbenergetikaikft.hu |
Lipkovics Balázs EV | Heves | 3399 Andornaktálya, II. Rákóczi út 272. | profikisgep@profikisgep.hu |
Mátra-Agro Kft. | Heves | 3200 Gyöngyös, Mátrai út 8. | info@matra-agro.hu |
Maurer Motorpark Kft. | Csongrád | 6781 Domaszék, Tanya 266/N. | infor@maurermotorpark.hu |
Mg-Ép. Gépker Bt. | Hajdú-Bihar | 4034 Debrecen, Vámospércsi út 131. | mg.ep@freemail.hu |
Műszaki Bolt Kanizsa Kft. | Zala | 8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 28. | muszakibolt.kanizsakft@gmail.com |
Nagy Tamás EV. | Jász-Nagykun-Szolnok | 5340 Kunhegyes, Feketehegy út 56. | 77kefi@gmail.com |
Nagy TMTA Kft. | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 4600 Kisvárda, Városmajor u. 28. | info@kisgepker.hu |
Nagybani Kertészházak Kft. | Pest | 2335 Taksony, Fő út 87. | nagybanikft@gmail.com |
Narix-Gép Kft. | Pest | 1164 Budapest, Magtár u. 13/b | narix@narix.hu |
Nemes Gergely EV. | Pest | 2234 Maglód, Perczel Mór u. 28. | nemesszervizcentrum@gmail.com |
Németh Lajos EV | Győr-Moson-Sopron | 9371 Vitnyéd, Fő út 1/A. | szamlazas@pannoniavit.hu |
Orbán Szerszám Kft. | Hajdú-Bihar | 4220 Hajdúböszörmény, Petőfi Sándor u. 33. | orbansandor2013@gmail.com |
Ovi Kertrendészet Kft. | Pest | 2013 Pomáz, Rákóczi Ferenc út 74. | kertrendeszet@gmail.com |
Park Family Kft. | Pest | 2000 Szentendre, Pásztor u. 34. | parkfamily98@gmail.hu |
Pataki Tamás EV. | Komárom-Esztergom | 2500 Esztergom, Dorogi u. 7. | gazdabolt@invitel.hu |
Perity Mihály EV. | Tolna | 7144 Decs, Deák Ferenc u. 8. | peritymuszaki@gmail.com |
Péter Láncfűrész Kft. | Borsod-Abaúj-Zemplén | 3744 Mucsony, Kossuth L. u.42.; 3915 Tarcal, Fő u. 25. | info@peterlancfuresz.hu |
Pezo'99" Kft. | Fejér | 8095 Pákozd, Bem u. 8. | info@kertikisgepek.hu |
Praktikus Kft. | Pest | 1037 Budapest, Bécsi út 604. | praktikus@praktikus.hu |
Rába Ferenc EV. | Vas | 9608 Sárvár, Rábasömjéni u. 67. | rabaferenc49@freemail.hu |
S&R Med Kft. | Bács-Kiskun | 6230 Soltvadkert, Kossuth Lajos u. 77. | srmedkft@gmail.com |
Salamon Lajos EV. | Veszprém | 8420 Zirc, Simon István u. 6. | salamon@stihl-kereskedes.hu |
SH Erdészeti és Kertigép Kft. | Somogy | 7400 Kaposvár, Fő u. 63 | shkertigep@gmail.com |
Steiner István EV. | Győr-Moson-Sopron | 9200 Mosonmagyaróvár, Kandó Kálmán u. 50. | steiner_kertigep@freemail.hu |
Stíl-Hán Kft. | Zala | 8868 Letenye, Kossuth út 1. | info@stil-han.hu |
Szer-Köl Kft. | Csongrád | 6800 Hódmezővásárhely, Vöröskereszt u. 5. | info@szerkol.hu |
Szilágyi és Szilágyi Bt. | Békés | 5630 Békés, Rákóczi u. 27. | szilagyiuzlethaz@toya.hu |
Szol-Garden Kft. | Jász-Nagykun-Szolnok | 5008 Szolnok, Kiss János u. 157. | info@szolgardenkft.hu |
Tabacum Bt. | Békés | 5666 Medgyesegyháza, Dózsa György u. 29. | info@almaskisgep.hu |
Vass Kisgép 2011 Kft. | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 4600 Kisvárda, Városmajor út 20. | vasskisgep@gmail.com |
VLL Profi Fűnyíró Kft. | Zala | 8800 Nagykanizsa, Ifjúság u. 45. | bolt@kisgep.hu |
BRIGGS& STRATTON MOTOROKRÓL ÁLTALÁBAN
Függőleges tengelyű motorok
Kapamotorok
500 series
Teljesímény: 4LE, főtengely átmérő: 22,2mm, főtengely hossz: 62mm, hengeres végződés, berántós, űrtartalom: 140cc, Üzemanyagtank: 0,75L, Olaj kapacitás: 0,6L
675 series
Teljesítmény: 5,5LE, főtengely átmérő: 22,2mm, főtengely hossz: 62mm hengeres végződés, berántós, űrtartalom: 190cc, üzemanyagtank: 1L, Olaj kapacitás: 0,6L
Intek 3115 series
Teljesítmény: 11,5LE, főtengely átmérő: 25,4mm, főtengely hossz: 80mm hengeres végződés, berántós, kipufogóval, üzemanyagtank nélkül Űrtartalom: 344cc, Olaj kapacitás: 1,4L
Fűnyíró motorok
500 series
Teljesímény: 4LE, főtengely átmérő: 22,2mm, főtengely hossz: 62mm hengeres végződés, berántós, űrtartalom: 140cc, üzemanyagtank: 0,75L, olaj kapacitás: 0,6L
500 series
Teljesímény: 4LE, főtengely átmérő: 22,2mm, főtengely hossz: 80mm hengeres végződés, berántós, űrtartalom: 140cc, üzemanyagtank: 0,75L, olaj kapacitás: 0,6L
650 series
Teljesítmény: 5,5LE, főtengely átmérő: 22,2mm, főtengely hossz: 62mm hengeres végződés, berántós,űrtartalom: 190cc, üzemanyagtank: 1L, olaj kapacitás: 0,6L
650 series
Teljesítmény: 5,5LE, főtengely átmérő: 22,2mm, főtengely hossz: 80mm hengeres végződés, berántós, űrtartalom: 190cc, üzemanyagtank: 1L, olaj kapacitás: 0,6L
Traktormotorok
Intek 3130 OHV series
Teljesítmény: 13,5LE, főtengely átmérő: 25,4mm, főtengely hossz: 80mm hengeres végződés, önindítós, kipufogóval, üzemanyagtank nélkül űrtartalom: 344cc, olaj kapacitás: 1,4L
Intek 4155 OHV series
Teljesítmény: 15,5LE, főtengely átmérő: 25,4mm, főtengely hossz: 80mm hengeres végződés, önindítós, kipufogóval, üzemanyagtank nélkül űrtartalom: 500cc, olaj kapacitás: 1,4L
Intek 4175 OHV series
Teljesítmény: 17,5LE, főtengely átmérő: 25,4mm, főtengely hossz: 80mm hengeres végződés, önindítós, kipufogóval, üzemanyagtank nélkül űrtartalom: 500cc, olaj kapacitás: 1,4L
D. DOV motor
Szükséges adatokt: motorjának model-type száma, főtengely méreteit, önindítós vagy berántós legyen a motor.
750 series
Teljesítmény: 6LE, hengeres végződés Űrtartalom: 160cc, Üzemanyagtank: 1,5L, Olaj kapacitás: 0,6L
D. Vanguard V-Twin motor
16 LE OHV
Teljesítmény: 16LE, főtengely átmérő: 25,4mm, főtengely hossz: 81mm hengeres végződés, önindítós, űrtartalom: 480cc, olaj kapacitás: 1,7L
18 LE OHV
Teljesítmény: 18LE, főtengely átmérő: 25,4mm, főtengely hossz: 81mm hengeres végződés, önindítós, űrtartalom: 570cc, olaj kapacitás: 1,7L
20 LE OHV
Teljesítmény: 20LE, főtengely átmérő: 25,4mm, főtengely hossz: 81mm hengeres végződés, önindítós, űrtartalom: 570cc, olaj kapacitás: 1,7L
21 LE OHV
Teljesítmény: 21LE, főtengely átmérő: 25,4mm, főtengely hossz: 81mm hengeres végződés, önindítós, űrtartalom: 627cc, olaj kapacitás: 1,7L
23 LE OHV
Teljesítmény: 23LE, főtengely átmérő: 25,4mm, főtengely hossz: 81mm hengeres végződés, önindítós, űrtartalom: 627cc, olaj kapacitás: 1,7L
Vízszintes tengelyű motorok
550 series
Teljesítmény: 4LE, főtengely átmérő: 19,05, főtengely hossz: 62mm berántós, űrtartalom: 127cc, üzemanyagtank: 2L, olaj kapacitás: 0,6L
750 series
Teljesítmény: 6LE, főtengely átmérő: 19,05, főtengely hossz: 62mm berántós, űrtartalom: 163cc, üzemanyagtank: 3,1L, olaj kapacitás: 0,6L
950 series
Teljesítmény: 7,5LE, főtengely átmérő: 19,05, főtengely hossz: 62mm berántós, űrtartalom: 208cc, üzemanyagtank: 3,1L, olaj kapacitás: 0,6L
1450 series
Teljesítmény: 11,5LE, főtengely adatok eltérőek berántós és önindítós változat is létezik Űrtartalom: 306cc, Üzemanyagtank: 5,3L, Olaj kapacitás: 1,4L
2100 series
Teljesítmény: 17LE, főtengely adatok eltérőek berántós és önindítós változat is létezik Űrtartalom: 420cc, Üzemanyagtank: 6,6L, Olaj kapacitás: 1,7L
Vanguard motorok
6,5 LE OHV
Teljesítmény: 6,5LE Űrtartalom: 205cc, Üzemanyagtank: 3,3L, Olaj kapacitás: 0,6L
7,5 LE OHV
Teljesítmény: 7,5LE Űrtartalom: 215cc, Üzemanyagtank: 4,5L, Olaj kapacitás: 0,9L
10 LE OHV
Teljesítmény: 10LE Űrtartalom: 305cc, Üzemanyagtank: 3,6L, Olaj kapacitás: 0,8L
13 LE OHV
Teljesítmény: 13 LE Űrtartalom: 392cc, Üzemanyagtank: 7,9L, Olaj kapacitás: 1,4L
Vanguard V-Twin motor
14 LE OHV
Teljesítmény: 14 LE Űrtartalom: 479cc, Olaj kapacitás: 1,7L, 2 hengeres
16 LE OHV
Teljesítmény: 16 LE Űrtartalom: 479cc, Olaj kapacitás: 1,7L, 2 hengeres
18 LE OHV
Teljesítmény: 18 LE Űrtartalom: 570cc, Olaj kapacitás: 1,7L, 2 hengeres
21 LE OHV
Teljesítmény: 21 LE Űrtartalom: 627cc, Olaj kapacitás: 1,9L, 2 hengeres
23 LE OHV
Teljesítmény: 23 LE Űrtartalom: 627cc, Olaj kapacitás: 2 L, 2 hengeres
Vanguard Big Block motor
31 LE OHV
Teljesítmény: 31 LE Űrtartalom: 896cc, Olaj kapacitás: 2,3L, önindítós, 2 hengeres
35 LE OHV
Teljesítmény: 35 LE Űrtartalom: 993cc, Olaj kapacitás: 2,3L, önindítós, 2 hengeres
Vanguard Diesel motor
23,6 LE
Teljesítmény: 23,6LE Űrtartalom: 850cc, Olaj kapacitás: 3L, önindítós, 3 hengeres
26,5 LE
Teljesítmény: 26,5LE Űrtartalom: 850cc, Olaj kapacitás: 3L, önindítós, 3 hengeres
31 LE Turbo Diesel
Teljesítmény: 31 LE Űrtartalom: 950cc, Olaj kapacitás: 3L, önindítós, 3 hengeres
34 LE Turbo Diesel
Teljesítmény: 34 LE Űrtartalom: 950cc, Olaj kapacitás: 3L, önindítós, 3 hengeres